: . , 57, . |
(., .) : 0800 |
12.06 23.08 |
(., .) : ~ 1800 |
||
, |
, ., . |
., . |
, ., / |
||
. 16 | |||||
. , | 263 | 1140 | 1320 | 1350 / 1000 | 1150 / 850 |
( ) | 264 | 1150 | 1310 | ||
265 | 1150 | 1310 | |||
, , -,К», , , | 268 | 1200 | 1300 | ||
-, , ( ) | 270 | 1210 | 1255 | ||
, | 271 | 1215 | 1245 | ||
, | 272 | 1225 | 1240 |
, | |||||
: . , 57, . |
(., .) : 0800 |
07.06 23.08 |
(., .) : ~ 2100 |
||
, |
, ., . |
., . |
, ., / |
||
. 16 | |||||
( ) | 264 | 1140 | 1620 | 1350 / 1000 | 1150 / 850 |
/ , . , - , | 285 | 1200 | 1600 | 1500 / 1150 | 1250 / 1000 |
( . ) | 286 | 1205 | 1555 | ||
295 | 1215 | 1545 | |||
+, | 296 | 1220 | 1540 | ||
, | 310 | 1225 | 1535 | ||
, | 312 | 1230 | 1530 | ||
, , | 325 | 1250 | 1520 | ||
, , | 328 | 1255 | 1515 | ||
, | 330 | 1300 | 1515 | ||
, Star, | 330 | 1300 | 1510 | ||
. , , , , , | 335 | 1305 | 1505 | ||
, | 336 | 1310 | 1500 | ||
. | 341 | 1320 | 1450 | 1550 / 1200 | 1300 / 1050 |
, | 352 | 1330 | 1440 | ||
. () | 353 | 1335 | 1435 | ||
, -1 | 362 | 1345 | 1420 |
() | |||||
: - ., 47 |
(.) : 2350 |
13.06 22.08 |
(.) : ~ 1800 |
||
, |
, . |
. |
, ., / |
||
. 16 | |||||
. | 395 | 715 | 1045 | 2100 / 1450 | 1800 / 1250 |
, | 417 | 745 | 1015 | ||
. | 418 | 750 | 1005 | ||
. (), , -Кё | 418 | 750 | 1005 | ||
420 | 800 | 1000 | |||
420 | 800 | 1000 |
- | |||||
(): "", , . , 13 |
(.) : 2355 |
13.06 29.08 |
(.) : ~ 0600 |
||
, |
, . |
. |
, ., / |
||
. 14 | |||||
. - ( ) | 615 | 1230 | 1730 | 5800/3300 | 5300/3100 |
. - | 665 | 1330 | 1430 | 6600/3900 | 5900/3500 |
. | 675 | 1430 | 1530 | 6800/4100 | 6100/3600 |
|
|
||
- | 7.40, 13.45 | 14.10, 20.25 | 800-850 . |
- | 10.30, 15.00 | 17.30, 21.30 | 850-900 . |
- | 7.15 | 21.45 | 1600 . |
- | 21.45 | 12.45 | 1600 . |
- | 10.45 | 19.00 | 1000 . |
- | 19.00 | 01.30 | 1000 . |