, , , | |||||
: : ., 79 , / : . , 10 ( ) /: |
(., .) : 2350 : 0030 (+1) : 0040 (+1) : 0055 (+1) |
: 04.06 29.08 |
(., .) : ~ 2100 : ~ 2000 : ~ 1950 : ~ 1930 |
||
, | , ., . |
., . |
, ., / |
||
. 16 | |||||
. | 432 | 820 | 1315 | 2250/1600 | 2000/1450 |
. , | 437 | 830 | 1300 | ||
( ) | 438-454 | 835 | 1300 | ||
840 | 1255 | ||||
, , -,К», , , | 850 | 1235 | |||
855 | 1230 | ||||
-, , () | 855 | 1230 | |||
, | 910 | 1215 | |||
915 | 1210 | ||||
/ , . , - | 461 | 850 | 1150 | 2400/1750 | 2200/1600 |
( . ) | 463 | 850 | 1150 | ||
470 | 905 | 1145 | |||
+, | 471 | 910 | 1140 | ||
, | 483 | 920 | 1135 | ||
, | 484 | 925 | 1135 | ||
, | 488 | 930 | 1135 | ||
. - | 490 | 930 | 1130 | ||
, , , | 500 | 945 | 1130 | ||
, , | 502 | 945 | 1130 | ||
, - | 503 | 945 | 1125 | ||
, -Star, | 504 | 950 | 1125 | ||
. , , , , , | 509 | 1005 | 1120 | ||
, , | 510 | 1015 | 1115 | ||
. , | 516 | 1020 | 1110 | 2650/1900 | 2400/1750 |
, | 522 | 1030 | 1100 | ||
. () | 523 | 1030 | 1100 | ||
523 | 1030 | 1100 | |||
-1, -3 | 531 | 1045 | 1050 |
- | |||||
: : . , 65 |
(.) : 2000 |
: 13.06 29.08 |
(.) : ~ 1000 |
||
, | , ., |
., |
, ., / |
||
. 14 | |||||
. - ( ) | 825 | 1230 | 1730 | 6000/3500 | 5500/3300 |
. - | 885 | 1330 | 1430 | 6800/4100 | 6100/3700 |
. | 975 | 1430 | 1530 | 7000/4300 | 6300/3800 |
/
|
|
||
- | 8.30, 13.30, 21.30 | 16.30, 21.45, 04.40 | 1100-1250 . |
- | 06.00, 08.00, 20.40 | 14.00, 15.20, 03.55 | 1263 . |
- | 7.20, 13.00, 18.10 | 14.15, 18.20, 23.25 | 900 . |
- | 11.30, 13.00, 15.00 | 17.15, 19.20, 19.55 | 900 . |
- - | 10.30, 11.15, 19.00, 22.15 | 19.00, 19.00, 22.40, 06.10 | 1300-1500 . |
- - | 08.30, 10.30, 12.45, 14.00 | 17.00, 18.00, 21.15, 22.30 | 1300-1500 . |
- | 11.15, 22.15 | 20.40, 08.20 | 1700-1800 . |
- | 10.30, 21.20 | 21.20, 08.20 | 1700-1800 . |